AM-6000 – стоматологический микроскоп, созданный для удовлетворения потребностей стоматологов.
Преимущества:
- Большое поле обзора окуляра (23 мм против 21 мм или 18 мм у аналогов) обеспечивает больший комфорт при работе с микроскопом.
- Встроенная многофункциональная 1080p Wi-Fi камера для осуществления фото и видео съемки высокой четкости.
- Все функциональные параметры (экспозиция, насыщенность, контрастность, резкость и т. д.) встроенной камеры могут регулироваться оператором Также доступны функции измерения и сравнения между неподвижными изображениями и / или видео в реальном времени.
- Эргономичный дизайн для управления камерой: компьютерной мышью / нажатием кнопки на рукоятке / ножной педали.
- Встроенный делитель луча позволяет подключить микроскоп ассистента или вторую камеру.
- 1:8 коэффициент масштабирования и диапазон увеличения 3.4х-27.7х – одни из крупнейших в мире.
- Объектив с рабочим расстоянием 250 мм (или вариоскоп 200-300 мм).
- Эргономичные ручки поворотные на 360 градусов. Могут быть сняты для стерилизации, нет необходимости использовать чехлы или колпачки.
- LED подсветка с линейно изменяемой яркостью. Особый дизайн ламп уменьшает нагрев и продлевает их срок службы (до 60,000 часов)
- Регулируемый размер пятна освещения (максимальный, средний, минимальный) и два типа цветных фильтров.
- Подвесное плечо длинной 950 мм обеспечивает легкое позиционирование. После окончания работы с микроскопом оно может быть расположено над несущим плечом, делая ALLTION AM-6000 компактным.
- Легкая настройка баланса и силы трения в шарнирах с помощью специальных ручек.
- В конструкции использованы современные газовые пружины, изготовленные в Германии.
- Корпус несущего рычага, изготовлен из экологически чистого PC материала, который отличается большей прочностью, чем ABS, обеспечивает долговечность, предотвращает старение и образование трещин. Механические части всего микроскопа в основном состоят из алюминиевого сплава 6061.
- Кабель питания и кабель HDMI встроены в стойку, их розетка смонтирована на основании.
Технические характеристики:
Микроскоп | |
---|---|
Окуляры | 10х |
Поле обзора | 23 мм |
Увеличение | 1:8, ручная регулировка |
Межзрачковое расстояние | 50-75 мм |
Бинокулярный тубус | С переменным углом 0-180° |
Рабочее расстояние | Линзы 250 мм (300-400 мм опционально) |
Вариоскоп, фокусировка в диапазоне 200-300 мм | |
Макс. освещенность объекта | 60,000 Люкс |
Цветопередача | 85% |
Цветовая температура | 5700 К |
Питание | 100-240 В 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 35-60 Вт |
Делитель луча | Встроенный |
Встроенная полнофункциональная камера | |
---|---|
Сенсор | 1/2″ SONY CMOS |
Разрешение | HD 1080p 60 FPS (16:9) |
Запоминающее устройство | Встроенная SD карта памяти, 32 Гбайт. Возможно подключение внешнего USB-флеш-накопителя |
Формат данных | Фотографии: jpg, Видео: MP4 |
WIFI | Передача изображений через внешний WIFI |
Разрешение Видео | 1080p |
Базовые функции | Фотография, видео, регулировка автоматической экспозиции, баланс белого, перемотка видео назад |
Функции для работы с фото | Значение экспозиции, настройка оптимальной яркости, баланс синего/красного цвета, насыщенность цвета, контрастность, разрешение, HDR |
Расширенные функции | Поворот по вертикали/горизонтали, зум, сравнение изображений, автоматический оптический контроль |
Оперативная система PC | Windows XP, WIN7, WIN8, WIN10 |
Оперативная система мобильного устройства | Android, IOS |
Штатив | |
---|---|
Максимальный диапазон раздвижения | 1700 мм |
Рабочая высота | 750-1550 мм |
Размер основания | 640 х 640 мм |
Оптические параметры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линза | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | |||||
Множитель увеличения | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) | Увеличение | Поле обзора (мм) |
0.4x | 4.1x | 54.0 | 3.4x | 66.0 | 2.8x | 66.0 | 2.4x | 92.2 | 2.1x | 105.5 |
0.5x | 5.1x | 44.0 | 4.2x | 53.7 | 3.5x | 53.7 | 3.0x | 74.2 | 2.6x | 84.4 |
0.8x | 8.2x | 29.0 | 6.7x | 35.0 | 5.6x | 35.0 | 4.8x | 49.5 | 4.2x | 56.3 |
1.0x | 10.3x | 22.0 | 8.4x | 27.0 | 7.0x | 27.0 | 6.0x | 37.2 | 5.2x | 42.2 |
1.5x | 15.4x | 14.5 | 12.6x | 17.8 | 10.5x | 17.8 | 8.9x | 24.8 | 7.9x | 28.1 |
2.0x | 20.5x | 10.9 | 16.8x | 13.3 | 14.0x | 13.3 | 11.9x | 18.6 | 10.5x | 21.1 |
2.5x | 25.6x | 8.7 | 21.0x | 10.8 | 17.5x | 10.8 | 14.9x | 14.9 | 13.1x | 16.9 |
3.0x | 33.8x | 6.6 | 27.7x | 8.1 | 23.0x | 8.1 | 19.6x | 11.4 | 17.3x | 13.0 |
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
Marquiz.init({
id: ‘5c7fe4008008d800443b3d17’,
autoOpen: false,
autoOpenFreq: ‘once’,
openOnExit: false
});
});
Отзывы
Отзывов пока нет.