Операционный микроскоп компании Leica стал первым в мире микроскопом, разработанным специально для целей современной стоматологии. Компания Leica Microsystems не только модифицировала существующие модели, но и разработала совершенно новый микроскоп. Результат впечатляет: стоматологический микроскоп Leica M320!
Преимущества:
Принимая в расчет требования стоматологов, компания Leica Microsystems вышла за рамки модификации оптики и интеграции светодиодной подсветки, направив свои усилия на достижение легкости в применении и улучшение маневренности микроскопа. Все сочленения системы располагаются именно там, где они должны быть, обеспечивая перемещение с высочайшей точностью. Микроскоп может быть с легкостью установлен в любой удобной позиции. Безупречное совершенство механических компонентов конструкции мгновенно ощущается во время работы с микроскопом. Стойка оснащена специальными подшипниками для минимизации вибрации и повышения общей стабильности аппарата.
Основные характеристики:
- Оптика Leica: новая парадигма видения.
- Светодиодная подсветка Leica: мировая премьера в стоматологии.
- Технология визуализации высокого разрешения Leica: система для передачи изображения и документирования.
- Эргономика Leica: удобство в работе для большей эффективности.
- Дизайн Leica: эстетика, гигиена, инновации, безупречность – все эти качества в точности характеризуют стоматологический микроскоп Leica.
Технические характеристики:
Электрические характеристики | |
---|---|
Электропитание | 100–240 V AC (± 10%), 50/60 Hz |
Предохранитель | 2 × T 6.3 A/250 V |
Энергопотребление | Leica M320 F12/C12/W12/FP12: 100 ВА |
Электробезопасность | Класс I |
Блок управления | Разъемы для питающего кабеля, Видео: HDMI / BNC |
Операционный микроскоп | |
Увеличение | Мануальный апохроматический 5-ступенчатый переключатель 6.4/10/16/25/40× |
Стереобаза | 24 мм |
Объективы | Фиксированное фокусное расстояние от f=100 мм до f=400 мм Линзы тонкой фокусировки f=200, 250, 300 мм |
Окуляр | 10×21B, 12.5×17B, 8.33×22B, 10×21B с визирным перекрестием |
Функции сброса | Ограничение количества включений/выключений света |
Источник света | Длительное прямое освещение, создаваемое 2 светодиодами со средним сроком службы в 60 тыс. часов |
УФ-фильтр | Светодиодное освещение без УФ – и ИК – составляющих |
Встроенный оранжевый фильтр | OG530 |
Регулировка интенсивности света | Регулятор на креплении оптики |
Стойка | |
Максимальный диапазон раздвижения | 1775 мм (при полном раздвижении для версии с наклонным плечом) |
Основание | 608 × 608 мм (площадь, занимаемая на полу) |
Высота при транспортировке | Минимум 1621 мм |
Диапазон балансировки | Нагрузка на держатель оптики: минимум 1.1 кг, максимум 4 кг |
Тормозная система | Точные регулируемые механические тормоза для всех осей вращения с возможностью отсоединения тормоза |
Вес системы | Максимальная нагрузка системы до 116 кг |
Варианты монтажа | Потолочное крепление Leica C12, настенное крепление Leica W12, напольная мобильная стойка Leica FP12 |
Аксессуары | |
Бинокуляры | Фиксированный или переменный угол наблюдения |
Рукоятки | Две опции: стерилизуемые или дезинфицируемые |
Регуляторы и защитное стекло | Стерилизуемые |
Оранжевый фильтр | Внешний оранжевый фильтр (530 нм) для освещения и наблюдения |
ErgoWedge | Диапазон регулировки для бинокуляров с фиксированным углом 5° – 25° |
ErgoOptic Dent | Вращение на 52° для бинокуляров с переменным углом 0°-180° |
Оптические характеристики | |
Диапазон увеличения | 1.5× – 40× с 10×окулярами |
Поле обзора | От 5.3 мм до 206 мм с 10× окуляром |
Видео аксессуары | |
Фото- и видеокамера высокого разрешения Leica M320 | Встроенная (опционально) HD – видеокамера с разрешением 1280×720 для видео и 3 Мп для статичных изображений, обладает функцией воспроизведения видео и просмотра фото, функцией мгновенного просмотра, а также функцией сохранения видео (MPEG-4) и фотографий (jpg) на карте памяти SD (система поставляется с картой памяти SD емкостью 4 Гб), имеет видеосигнал в аналоговом режиме (PAL/NTSC на выбор) и HDMI, функцию сохранения видео на внешнем носителе, функцию дистанционного управления съемкой видео/фото с помощью ИК-пульта и двух кнопок на корпусе камеры, все настройки камеры отображаются на экранном меню |
Дистанционное управление | ИК-пульт для дистанционного управления фото- и видеокамеры Leica M320 HD |
Встроенный видеоадаптер Leica M320 IVA | Встроенный видеоадаптер (опционально) для установки внешних камер с c-mount креплением, фокусное расстояние оптики: f=55 мм |
Внешние условия | |
При использовании | +10°C +40°C +50°F – +104°F Относительная влажность 30 – 75% Атмосферное давление 500 – 1060 мбар |
При хранении | –30°C – +70°C –22°F – +158°F Относительная влажность 10 – 100% Атмосферное давление 500 – 1060 мбар |
Дополнительные опции:
0.801.0248 | Мультифокальный объектив 200-300 мм | 4885 EUR |
0.801.0250, 0.801.0031, 0.801.0261 | Встроенная видеокамера Full HD Video&Photo | 8954 EUR |
0.801.0042 | Объектив f=200 мм с тонкой подфокусировкой | 1247 EUR |
0.801.0027 | Объектив f=250 мм с тонкой подфокусировкой | 1077 EUR |
0.801.0044 | Объектив f=300 мм с тонкой подфокусировкой | 1261 EUR |
0.801.0036 | Объектив ахроматический f=200 мм | 660 EUR |
0.801.0037 | Объектив ахроматический f=225 мм | 991 EUR |
0.801.0026 | Объектив ахроматический f=250 мм | 600 EUR |
0.801.0039 | Объектив ахроматический f=300 мм | 600 EUR |
0.801.0040 | Объектив ахроматический f=350 мм | 975 EUR |
0.801.0041 | Объектив ахроматический f=400 мм | 329 EUR |
0.801.0020 | Фиксированный бинокулярный тубус 45° | 878 EUR |
0.801.0025 | ErgoWedge. Совместим только с тубусом 45° | 1628 EUR |
0.801.0021 | Бинокулярный тубус с регулировкой 0-180° | 8715 EUR |
0.801.0024 | ErgoOpticDent. Для использования с тубусом 0-180° | 2125 EUR |
0.801.0022 | Окуляр 10х | 677 EUR |
0.801.0023 | Окуляр 12,5х | 738 EUR |
0.801.0052 | Окуляр 10х с перекрестьем | 1063 EUR |
0.801.0237 | Стерео адаптер для установки светоделителя | 475 EUR |
0.801.0234 | Светоделитель 50/50 | 1160 EUR |
0.801.0266 | Светоделитель 70/30 | 1160 EUR |
0.801.0019 | Набор латеральных ручек (2 ручки и 2 накладки) | 415 EUR |
0.801.0018 | Комплект фронтальной ручки | 230 EUR |
0.801.0029 | Противовес малый | 184 EUR |
0.801.0241 | Противовес большой | 233 EUR |
0.801.0028 | Защитное стекло для объектива | 75 EUR |
0.801.0030 | Пылезащитный чехол | 75 EUR |
0.801.0073 | Гигиенические накладки на ручки увеличения | 30 EUR |
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
Marquiz.init({
id: ‘5c7fe4008008d800443b3d17’,
autoOpen: false,
autoOpenFreq: ‘once’,
openOnExit: false
});
});
Отзывы
Отзывов пока нет.